사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 부평1동[인구분포] | 당구장 | 당구장 운영업 |
1개 | 부평1동[인구분포] | 볼링장 | 볼링장 운영업 |
3개 | 부평1동[인구분포] | 인터넷PC방 | 컴퓨터 게임방 운영업 |
1개 | 부평1동[인구분포] | 전자오락실 | 전자 게임장 운영업 |
1개 | 부평2동[인구분포] | 당구장 | 당구장 운영업 |
1개 | 부평2동[인구분포] | 인터넷PC방 | 컴퓨터 게임방 운영업 |
3개 | 부평3동[인구분포] | 인터넷PC방 | 컴퓨터 게임방 운영업 |
4개 | 부평4동[인구분포] | 당구장 | 당구장 운영업 |
3개 | 부평4동[인구분포] | 인터넷PC방 | 컴퓨터 게임방 운영업 |
1개 | 부평4동[인구분포] | 탁구장 | 그외 기타 스포츠시설 운영업 |
9개 | 부평5동[인구분포] | 당구장 | 당구장 운영업 |
1개 | 부평5동[인구분포] | 볼링장 | 볼링장 운영업 |
1개 | 부평5동[인구분포] | 비디오감상실 | 비디오물 감상실 운영업 |
10개 | 부평5동[인구분포] | 인터넷PC방 | 컴퓨터 게임방 운영업 |
3개 | 부평6동[인구분포] | 당구장 | 당구장 운영업 |
2개 | 부평6동[인구분포] | 인터넷PC방 | 컴퓨터 게임방 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||